Περιγραφή
| Χαρακτηριστικά | |
|---|---|
| Τύπος | Ισοφθαλικός |
| Χρώμα | Mπλε |
| Θιξοτροπία | Nαι |
| Επιτάχυνση | Nαι |
| Περιεχόμενο σε Στυρένιο (%) | 47-45 |
| Πυκνότητα (gr/cm3) | 1,15 |
| Επιμήκυνση εώς τη θραύση Εlongation at break (%) | 2,6 |
| Αντοχή σε εφελκυσμό Tensile strength (MPa) | 75 |
| Θερμοκρασία θερμικής Παραμόρφωσης, HDT (°C) | 65 |
| Σύστημα κατάλυσης | MEKP |
| Gel Time (min) (25°C, 2,5% MEKP) | 25-27 |
| Συσκευασία | 1kg, 5kg, 20kg, 220kg |



