Περιγραφή
| Χαρακτηριστικά | |
|---|---|
| Ποιότητα βάσης | Βινυλεστέρας |
| Περιεχόμενο σε Στυρένιο (%) | 33-35 |
| Επιμήκυνση εώς τη θραύση Εlongation at break (%) | 2,6 |
| Αντοχή σε εφελκυσμό Tensile strength (MPa) | 75 |
| Θερμοκρασία θερμικής Παραμόρφωσης,HDT (ºC) | 110 |
| Μέτρο ελαστικότητας Μοdulus of elasticity in tension (MPa) | 3900 |
| Απόχρωση | Μπέζ |
| Σύστημα κατάλυσης | MEKP (2%) |
| Gel Time (min) (25 ºC) | 17-23 |
| Τρόπος εφαρμογής | Εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολλό |
| Συσκευασία | 10kg - 200kg |




