Περιγραφή
| Χαρακτηριστικά | |
|---|---|
| Τύπος | Βινυλεστέρας |
| Χρώμα | Καφέ ανοιχτό |
| Θιξοτροπία | Nαι |
| Επιτάχυνση | Nαι |
| Περιεχόμενο σε Στυρένιο (%) | 47,5-50,5 |
| Πυκνότητα (gr/cm3) | 1,11 |
| Επιμήκυνση εώς τη θραύση Εlongation at break (%) | 4,20 |
| Αντοχή σε εφελκυσμό Tensile strength (MPa) | 83 |
| Θερμοκρασία θερμικής Παραμόρφωσης, HDT (°C) | 115 |
| Σύστημα κατάλυσης | MEKP |
| Gel Time (min) (20°C, 2% MEKP) | 35 |
| Συσκευασία | 1kg, 5kg, 20kg, 210kg |


