Περιγραφή
| Χαρακτηριστικά | COMTEC 528A | COMTEC 528B |
|---|---|---|
| Χρώμα | Λευκό | Κίτρινο |
| Μείγμα | Μείγμα | |
| Αναλογία ανάμιξης (κατά βάρος) | 100:100 | 100:100 |
| Ιξώδες μίγματος | Πλαστελίνη | Πλαστελίνη |
| Χρόνος πήξεως (min) | 70 | 70 |
| Χρόνος ξεκαλουπώματος (hours) | 5 | 5 |
| Λάστιχο | Λάστιχο | |
| Σκληρότητα 24h (Shore A) | 38 | 38 |
| Αντοχή σε εφελκυσμό (MPa) | 1,5 | 1,5 |
| Επιμήκυνση πριν τη θραύση (%) | 200-300 | 200-300 |
| Αντοχή σε διάσχιση (KN/m) | 7 | 7 |
| Γραμμική συρρίκνωση (%) | 0,1 | 0,1 |
Εφαρμογή:
- Προσθέστε τον καταλύτη COMTEC 528B στο COMTEC 528A σε αναλογία 100:100 κατά βάρος.
- Αναδεύετε χρησιμοποιώντας σπάτουλα ή αναδευτήρα μέχρι πλήρους αναμίξεως των δύο μερών.




