Περιγραφή
| Χαρακτηριστικά | |
|---|---|
| Τύπος | Ισοφθαλικός |
| Χρώμα | Διάφανος |
| Θιξοτροπία | Ναι |
| Επιτάχυνση | Ναι |
| Περιεχόμενο σε Στυρένιο (%) | 48-46 |
| Πυκνότητα (gr/cm3) | 1,15 |
| Επιμήκυνση εώς τη θραύση Εlongation at break (%) | 3,5 |
| Αντοχή σε εφελκυσμό Tensile strength (MPa) | 60 |
| Θερμοκρασία θερμικής Παραμόρφωσης, HDT (°C) | 105 |
| Σύστημα κατάλυσης | MEKP |
| Gel Time (min) (25°C, 2,5% MEKP) | 23-29 |
| Συσκευασία | 1kg, 5kg, 20kg, 220kg |



