Περιγραφή
| Χαρακτηριστικά | |
|---|---|
| Τύπος | Ορθοφθαλικός |
| Χρώμα | Διάφανος |
| Θιξοτροπία | Όχι |
| Επιτάχυνση | Όχι |
| Περιεχόμενο σε Στυρένιο (%) | 25-34 |
| Πυκνότητα (gr/cm3) | 1,10-1,20 |
| Επιμήκυνση εώς τη θραύση Εlongation at break (%) | 2,7 |
| Αντοχή σε εφελκυσμό Tensile strength (MPa) | 65 |
| Θερμοκρασία θερμικής Παραμόρφωσης, HDT (°C) | 60 |
| Σύστημα κατάλυσης | MEKP |
| Gel Time (min) (20oC, 1% MEKP) | 8-14 (με προσθήκη 0,1% Co6%) |
| Συσκευασία | 1kg, 5kg, 20kg, 230kg |

